Tabela do IGP-M/FGV
| 
 | IGP –M/FGV | |||||||||
| Período | Ano | |||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Jan | no mês | 0,11 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 2,58 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 | 
| no ano | 0,11 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 2,58 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 | |
| 12 meses | 7,27 | -3,32 | 3,79 | 16,91 | 25,71 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,66 | |
| Fev | no mês | 1,06 | -0,52 | -0,06 | 1,83 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,07 | 0,08 | 
| no ano | 1,33 | -0,45 | 0,15 | 3,68 | 5,17 | 0,43 | 0,89 | 0,83 | 0,73 | |
| 12 meses | 8,44 | -3,76 | 1,86 | 16,12 | 28,94 | 6,83 | 7,61 | -0,42 | 5,38 | |
| Mar | no mês | -0,34 | -0,47 | 0,05 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 1,26 | 0,64 | 0,01 | 
| no ano | 0,99 | -0,91 | 0,20 | 5,48 | 8,26 | 1,68 | 2,16 | 1,47 | 0,73 | |
| 12 meses | 8,58 | -4,26 | 0,17 | 14,76 | 31,10 | 6,81 | 8,27 | 0,20 | 4,86 | |
| Abr | no mês | 0,24 | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 1,51 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | -1,10 | 
| no ano | 1,23 | -0,60 | -0,75 | 6,97 | 9,90 | 2,49 | 3,10 | 2,05 | -0,37 | |
| 12 meses | 8,50 | -3,04 | -2,17 | 14,65 | 32,03 | 6,69 | 8,65 | 1,89 | 3,36 | |
| Mai | no mês | -0,49 | 0,89 | -1,84 | 0,52 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 1,38 | -0,93 | 
| no ano | 0,74 | 0,28 | -2,58 | 7,53 | 14,40 | 2,78 | 3,56 | 3,46 | -1,30 | |
| 12 meses | 7,02 | -0,34 | -4,47 | 10,71 | 37,06 | 6,51 | 7,65 | 4,27 | 1,57 | |
| Jun | no mês | -1,67 | 0,81 | -1,93 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,80 | 1,87 | -0,67 | 
| no ano | -0,94 | 1,10 | -4,46 | 8,16 | 15,0947 | 4,38 | 4,39 | 5,39 | -1,96 | |
| 12 meses | 4,39 | 2,45 | -6,86 | 10,70 | 35,7674 | 7,31 | 6,52 | 6,93 | -0,78 | |
| Jul | no mês | -0,77 | 0,61 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 2,23 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | 
| no ano | -1,70 | 1,71 | -5,15 | 8,39 | 15,99 | 6,71 | 4,81 | 5,93 | -2,68 | |
| 12 meses | 2,96 | 3,82 | -7,72 | 10,07 | 33,84 | 9,26 | 6,41 | 8,26 | -1,66 | |
| Ago | no mês | 0,36 | 0,29 | -0,14 | -0,70 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | 0,70 | 0,10 | 
| no ano | -1,35 | 2,00 | -5,28 | 7,63 | 16,75 | 9,64 | 4,10 | 6,67 | -2,57 | |
| 12 meses | 3,03 | 4,26 | -7,20 | 8,58 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 8,91 | -1,72 | |
| Set | no mês | 0,42 | 0,62 | 0,37 | 0,95 | -0,64 | 4,34 | -0,01 | 1,52 | 0,47 | 
| no ano | -0,94 | 2,64 | -4,93 | 6,61 | 16,01 | 14,39 | 4,09 | 8,29 | -2,11 | |
| 12 meses | 2,82 | 4,53 | -5,97 | 8,25 | 24,87 | 17,93 | 3,38 | 10,04 | -1,45 | |
| Out | no mês | 1,52 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,23 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | |
| no ano | 4,20 | -4,46 | 5,58 | 16,75 | 18,09 | 4,80 | 9,26 | -1,92 | ||
| 12 meses | 5,59 | -4,57 | 6,52 | 21,74 | 20,92 | 3,16 | 10,80 | -1,42 | ||
| Nov | no mês | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,02 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,52 | |
| no ano | 5,55 | -3,89 | 4,98 | 16,77 | 21,96 | 5,12 | 8,72 | -1,41 | ||
| 12 meses | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 17,89 | 24,51 | 3,98 | 9,69 | -0,87 | ||
| Dez | no mês | 0,94 | 0,74 | -0,45 | 0,87 | 0,96 | 2,09 | -1,08 | 0,89 | |
| no ano | 6,54 | -3,18 | 5,45 | 17,79 | 23,13 | 7,31 | 7,55 | -0,53 | ||
| 12 meses | 6,54 | -3,18 | 5,45 | 17,79 | 23,13 | 7,31 | 7,55 | -0,53 | ||

